モニター仕様
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| LCDサイズ | 10インチ |
| 解像度 | 1024(H)×600(V) |
| 画角 | フルアングル |
| 対比 | 500:01:00 |
| 発光体 | 450cd/m |
| 標準 | PAL / NTSC |
| 電圧DC | 10V-35V |
| 作動温度 | -20°C–70°C |
| 保管温度 | -30°C–80°C |
| イメージセンサー | ソニーCMOS |
| 解像度 | 1280 * 720 |
| 低照度 | 0.001ルクス/F1.2 |
| ビデオ出力 | 1.0 Vp-p75ohm |
| 信号対雑音比 | 45dB(強化) |
| 最大口径比 | F1.6(ワイド-F3.7(テレ) |
| 複数ズームオプティカル | 30x |
| 動作電圧DC | 10V-36V |
| パワー | ≤3.6W |
| 作動温度 | -30℃-+70℃ |
| 保管温度 | -40℃-+85℃ |
【セット販売】ワイヤレスZOOM30X カメラモニターセット
モニター仕様
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| LCDサイズ | 10インチ |
| 解像度 | 1024(H)×600(V) |
| 画角 | フルアングル |
| 対比 | 500:01:00 |
| 発光体 | 450cd/m |
| 標準 | PAL / NTSC |
| 電圧DC | 10V-35V |
| 作動温度 | -20°C–70°C |
| 保管温度 | -30°C–80°C |
| イメージセンサー | ソニーCMOS |
| 解像度 | 1280 * 720 |
| 低照度 | 0.001ルクス/F1.2 |
| ビデオ出力 | 1.0 Vp-p75ohm |
| 信号対雑音比 | 45dB(強化) |
| 最大口径比 | F1.6(ワイド-F3.7(テレ) |
| 複数ズームオプティカル | 30x |
| 動作電圧DC | 10V-36V |
| パワー | ≤3.6W |
| 作動温度 | -30℃-+70℃ |
| 保管温度 | -40℃-+85℃ |
モニター仕様
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| LCDサイズ | 10インチ |
| 解像度 | 1024(H)×600(V) |
| 画角 | フルアングル |
| 対比 | 500:01:00 |
| 発光体 | 450cd/m |
| 標準 | PAL / NTSC |
| 電圧DC | 10V-35V |
| 作動温度 | -20°C–70°C |
| 保管温度 | -30°C–80°C |
| イメージセンサー | ソニーCMOS |
| 解像度 | 1280 * 720 |
| 低照度 | 0.001ルクス/F1.2 |
| ビデオ出力 | 1.0 Vp-p75ohm |
| 信号対雑音比 | 45dB(強化) |
| 最大口径比 | F1.6(ワイド-F3.7(テレ) |
| 複数ズームオプティカル | 30x |
| 動作電圧DC | 10V-36V |
| パワー | ≤3.6W |
| 作動温度 | -30℃-+70℃ |
| 保管温度 | -40℃-+85℃ |

