フォークリフト
設置イメージ
ツメ先カメラ・センターカメラ見え方比較
モニター表示例
モニター
127モニター
録画機能付き
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| カメラ入力 | 4チャンネル |
| カメラトリガー | 4本 |
| 録画方式 | MPEG4(.AVI) |
| 録画メモリ | 8GB~128GB |
| 記録媒体 | microSD |
| 定格電圧 | DC12~32V |
| 本体サイズ | W100×H25×D50mm |
125モニター
防水IP67基準
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| カメラ入力 | 4チャンネル |
| カメラトリガー | 4本 |
| 防水レベル | IP66 |
| 定格電圧 | DC12~32V |
| 本体サイズ | W100×H25×D50mm (上記サイズはカバーを除く) |
723モニター
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| カメラ入力 | 2チャンネル |
| カメラトリガー | 2本 |
| 定格電圧 | DC12~32V |
| 本体サイズ | W100×H25×D50mm |
カメラ
爪先カメラ
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| カメラ画素数 | 38万画素 |
| 水平画角 | 45° |
| 防水レベル | IP69K |
| 衝撃加速度 | 10G |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux |
| 定格電圧 | 10V~32V |
| 本体サイズ | W160×H35×D35mm |
| ケーブル長 | 約35㎝ |
| 電波送信距離 | 100m |
通常カメラ
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| カメラ画素数 | 38万画素 |
| 防水レベル | IP69K |
| 衝撃加速度 | 10G |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux |
| 定格電圧 | 10V~32V |
| 本体サイズ | W85×H75×D65mm |
センターカメラ
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| カメラ画素数 | 48万画素 |
| 水平画角 | 90° |
| 防水レベル | IP69K |
| 衝撃加速度 | 10G |
| 最低被写体照度 | 1.0Lux |
| 定格電圧 | 10V~32V |
| 本体サイズ | W124×H37×D25mm |
| ケーブル長 | 約38㎝ |
| 本体重量 | 450g |
| 最大通信距離 | 100m |
DW697
DW697仕様書
- 防水防塵: IP69K 承認済み
- 作業状態スイッチ ボタン
- バッテリー容量インジケーター
- 過充電/過放電保護
- 短絡保護
- 過熱および低温保護
- 強力な磁気ベース
- モニターが 30 秒間スタンバイ モードになるか、他のチャンネルに切り替えると、カメラはスタンバイモニターが動作に戻ると、カメラは起動して動作します。
- 強力な磁気低音
付属品
ACDC充電器
マグネットモニターステー
センターカメラ
専用マグネットステー
48ⅴ→12vインバータ
24ⅴ→12vインバータ
リチウムイオンバッテリー
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| バッテリー容量 | 10050mAh/3.6V |
| 充電電圧 | DC 5~24V |
| 放電時間 | 17.5H MAX (160mA) |
| 充電温度 | -10 ~ 45℃ |
| 放電温度 | -20 ~ 60℃ |
| 保存温度 | -20 ~ 60℃ |
| 防水定格 | IP69K |
↓オプションカメラには全てこのバッテリーが必要です
リン酸鉄バッテリー
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| バッテリー容量 | 6,000mAh |
| 防水レベル | IP65相当 |
| 電圧 | DC12.8V±10% |
| 充電時間 | 4~5時間 |
| 電池残量表示 | LED4段階表示(MAX) |
| 使用時間 | 25~30時間 |
| 本体サイズ | 182×95×46mm |
| 重量 | 1500g |
| 過充電保護電圧 | 14.4V |
| 取付方法 | ネオジウム×4個 |
フォークリフト用カメラ・モニターは
お客様のご要望に応じて様々な組み合わせが可能です。
詳しくはお問い合わせください。
SET売価 ¥80,000-
カメラ1台+9インチモニター
コンパクトで使いやすい
カメラ(C0919AI)
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| モデル | C0919AI |
| イメージ デバイス | 1/3インチCMOS |
| テレビシステム | PAL、NTSC |
| 有効画像エリア | 4.88mm×3.67mm |
| 同期。システム | 内部 |
| 解像度 | 800TV回線 |
| 最小照度 | 0.01ルクス |
| AGC | 自動 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| BLC | 自動 |
| 減圧フォーム | MPEG4 |
| 電源 | DC12V |
| 動作周波数 | 2400~2483.5MHz |
| 垂直同期周波数 | 50Hz/60Hz |
| 送信距離 | 120M |
| 送信速度 | 12Mbps |
| 発光周波数 | 17dBM |
| 受信感度 | -78dBm |
| 暗視距離 | 5~10m |
| レンズ | f=2.8mm |
| 視野角 | 120度 |
| 動作温度 | -30~85度 |
| 保管温度 | -50~95度、RH95%MAX |
| 防水評価 | IP68 |
| スキャンモード | プログレッシブ |
| 画像モード | ミラー/ノーマル (オプション) |
| ビデオ出力 | 1.0Vp-p、75Ω |
録画機能付き
モニター(M02094CH)
| 製品仕様 | 詳 細 |
|---|---|
| モデル | M12074CH |
| 液晶サイズ | 9インチ |
| 解像度 | 1024×3(RGB)×600 |
| 対比 | 800:1 |
| 輝度 | 450cd/m² |
| 視野角 | U: 80 / D: 85、R/L: 85 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| チャネル | 4チャンネル |
| 動作周波数 | 2412~2467MHz |
| 送信距離 | 30~300M |
| 受信感度 | -85dBm |
| 減圧フォーム | H.264 |
| 発光周波数 | 17dBm |
| 変調 | DSSS |
| TFカード | 最大。128G |
| 時間遅延 | 200ms |
| システムフォーマット | PAL/NTSC |
| 消費電力 | 最大。8W |
| 拡声器 | 1.5W/8Ω |
| 動作温度 | -20~+70℃、RH90% |
| 保管温度 | -30~+80℃、RH90% |